Dzisiaj mamy: 14.10.2024r.
Imieniny: Liwii, Kaliksta, Bernarda
poprzedni miesiąc | październik 2024 | następny miesiąc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
Gminne jednostki organizacyjne
Instytucje na terenie Gminy Zator
instytucja | telefon | strona internetowa |
Samorządowe Przedszkole w Zatorze „Złota Rybka", pl. J. Matejki | 33 841 21 57 | http://www.zlotarybka.zator.pl/ |
Samorządowe Przedszkole w Rudzach | 33 841 05 72 | http://pprudze120.przedszkolowo.pl/ |
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej | 33 841 21 92 | http://www.splaskowa.cba.pl/ |
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskicgo w Smolicach | 33 841 22 07 | http://spsmolice.edu.pl/ |
Szkoła Podstawowa w Grodzisku / Schronisko Młodzieżowe |
33 841 22 78 | |
Zespól Szkól Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące) | 33 841 08 03 | https://zsozator.pl/ |
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Tadeusza Kościuszki w Podolszu (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) | 33 841 05 51 | http://podolsze.webd.pl/ |
Zespół Szkolno - Przedszkolny im Jana Szklarza w Graboszycach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) | 33 841 28 13 | |
Wielozawodowy Zespół Szkół im Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) | 533 312 226 | http://wzs.zator.pl |
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze | 33 841 21 66 | https://rokzator.pl/ |
Publiczna Biblioteka im Pawła z Zatora | 33 841 22 19 | https://www.biblioteka.rokzator.pl/ |
Ośrodek Pomocy Społecznej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 | 33 841 22 17 | http://ops.zator.pl/ |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 | 33 841 22 17 | |
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zator, ul. Leszka Palimaki 2 | 33 841 21 50 | http://przychodniazator.pl/ |
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zator, ul. Zamkowa 4 i Rynek 2 | 33 841 22 28, 33 841 21 51 |
http://zgk-zator.pl/ |
Instytucje na terenie Gminy Zator
instytucja | telefon | strona internetowa |
Fundacja „Przywołaj Uśmiech" w Lowiczkach | 692 224 268 | |
Centrum Opiekuńczo-Lccznicze Caritas Archidiecezji Krakowskiej |
33 841 08 51 | http://www.zator.caritas.pl/ |
Urząd Pocztowy - Zator | 33 841 22 23 | |
Urząd Parafialny - Zator | 33 841 22 21 | |
Urząd Parafialny - Palczowice | 33 841 21 76 | |
Urząd Parafialny - Graboszyce | 33 841 25 93 | |
Bank Spółdzielczy - Zator, ul. Różana 2 | 33 841 23 40, 33 841 21 01 |
http://bszator.pl/ |
Zakład Energetyczny - Zator, ul. Krakowska 18 | 33 841 22 34 | |
Oczyszczalnia Sp z o.o. - Podolsze | 33 841 03 04 | |
Instytut Rybactwa Śródlądowego, Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze |
33 841 21 28 | |
Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa - Smolice | 33 841 21 44 | http://www.kzek.pl/ |
Komisariat Policji w Zatorze, ul. Kongresowa 12 | 33 841 09 97 | |
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej - Zator, Rynek 2 | 33 841 24 83 | http://www.tmzz.eu/ |
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice | 33 841 22 06 | |
Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe | 33 841 05 90 | |
Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie - Zator, ul. Kongresowa 20 | 506 146 777 | |
Stowarzyszenie „Dolina Karpia" - Zator, Rynek 2 Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka |
33 841 18 87 33 841 05 84 |
http://www.dolinakarpia.org/ |