Dzisiaj mamy: 27.02.2021r.
Imieniny: Gabriela, Anastazji
poprzedni miesiąc | luty 2021 | następny miesiąc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
33 841 22 15, 33 841 22 16 wew. 10, pokój 202
Fax: 33 841 02 06,
e-mail: gmina@zator.pl
ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stanowisko | Imię i Nazwisko | Pokój | Nr wewnętrzny |
|
Burmistrz Zatora | Mariusz Makuch | 203 | sekretariat | burmistrz@zator.pl |
Sekretarz Zatora Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich |
Piotr Domagała | 104 | 14 | sekretarz@zator.pl |
Sekretariat | Agnieszka Hłond | 202 | 10 | gmina@zator.pl |
Z-ca Kierownika USC | Tomasz Dyrcz |
103 | 20 | usc@zator.pl |
Biuro Rady Miejskiej w Zatorze |
Marta Fabin | 201 | 29 | radamiejska@zator.pl |
Ewidencja ludności | Elżbieta Wasiela | 102 | 39 | ew.lud@zator.pl |
Świadczenia rodzinne Obsługa OSP |
Dorota Szczelina | 105 | 21 | swiadczeniarodzinne@zator.pl |
Aneta Piasecka | 105 | 21 | swiadczenia.rodzinne@zator.pl | |
Biuro Obsługi Klienta | Olimpia Jarnot - Cudak | BOK | 40 | bok@zator.pl |
Martyna Kosowska | BOK | 40 | bok@zator.pl | |
Skarbnik Zatora Referat Finansowy |
Agata Kudzia | 206 | 22 | skarbnik@zator.pl |
Referat Finansowy | Barbara Bartel – Gibas | 205 | 12 | bgibas@zator.pl |
Agata Konopka | 205 | 12 | akonopka@zator.pl | |
Jolanta Zemła | 110 | 43 | jolazemla@zator.pl | |
Referat Podatków, Dochodów i Kasa |
Edyta Jargus | 205 | 12 | ejargus@zator.pl |
Dorota Przystał | 101 | 37 | wymiar@zator.pl | |
Bernadeta Bieniek | 101 | 38 | podatki@zator.pl | |
Grażyna Skulska | 101 | 38 | podatki@zator.pl | |
Izabela Skowronek | 101 | 36 | kasa@zator.pl | |
Dział Gospodarki Przestrzennej | Małgorzata Konior | 108 | 19 | geodezja@zator.pl |
Z-ca Kierownika Działu | Alfreda Głąb | 106 | 28 | aglab@zator.pl |
Dział Gospodarki Przestrzennej | Maciej Maj | 108 | 19 | geodezja@zator.pl |
Marzena Mazgaj | 107 | 26 | geodezja@zator.pl | |
Michał Kozak | 107 | 26 | geodezja@zator.pl | |
Wiesław Jarosz | 106 | 28 | wjarosz@zator.pl | |
Dział Inwestycji i Programów Europejskich |
Leszek Bednarski | 112 | 13 | inwestycje@zator.pl |
Z-ca Kierownika Działu | Marcin Stramecki | 112 | 13 | inwestycje@zator.pl |
Dział Inwestycji i Programów Europejskich | Magdalena Wieliczko | 111 | 23 | inwestycje@zator.pl |
Magdalena Przejczowska | 111 | 23 | inwestycje@zator.pl | |
Wioletta Kuzia | 111 | 23 | inwestycje@zator.pl | |
Kamila Przystał | 111 | 23 | inwestycje@zator.pl | |
Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia |
Anna Studencka |
211 | 31 lub 41 | |
Z-ca Kierownika Działu | Tomasz Wieliczko | 212 | 16 | promocja@zator.pl |
Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia | Magdalena Brusik | 211 | 15 | oswiata@zator.pl |
Anna Kubarek | 211 | 15 | oswiata@zator.pl | |
Małgorzata Firlińska | 110 | 43 | mfirlinska@zator.pl | |
Jarosław Momot | 212 | 35 | informatyk@zator.pl |